Horários
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | RPM Virtual 45' S/3 | Sprint Virtual 30' S/3 / BodyPump Virtual 45' | RPM Virtual 45'S/3 | Sprint Virtual 30' S/3 / BodyPump Virtual 45' S/3 / BodyPump 45' S/3 | RPM Virtual 45' S/3 | ||
07:30 | Body Pump 60' S/1 | RPM Virtual 45' S/3 | Body Pump 45'S/1 | RPM Virtual 45'S/3 | Body Pump 45' S/1 | ||
08:30 | Bike Indoor 45'S/3 | CORE Virtual 45' S/1 | Bike Indoor 45' S/3 | CORE Virtual 30' S/1 | RPM 45' S/3 / Low Pressure Fitness 30' S/ | ||
09:15 | Circuito Funcional 30' S/1 / Pilates 45' S/2 | Sprint Virtual 30' S/3 - FitDance 45' S/1 | Corre The Best / Pilates 45' S/2 | Sprint Virtual 30' S/3 - Fit Dance 45' S/1 | Body Balance Virtual 30' S/1 / Pilates 45' S/2 | ||
09:30 | Yoga 50' S/2 | Yoga 50' S/2 | |||||
10:00 | Glúteos/Coxa 15'S/1 | RPM Virtual 45' S/3 | Glúteos/Coxa 15' S/1 | RPM Virtual 45'S/3 | Glúteos/Coxa 15' S/1 | ||
10:15 | Abdominal 15'S/1 | Abdominal 15'S/1 | Abdominal 15'S/1 | CORE Virtual 30' S/1 | Sprint Virtual 30'S/3 | ||
11:00 | GRIT Strengh Virtual 30' S/1 | Sh'abam Virtual 45'S/1 | BodyAttack Virtual 45' S/1 | BodyBalance Virtual 45' S/1 | BodyCombat Virtual 45' S/1 | RPM Virtual 45' S/3 | BodyPump Virtual 60' S/1 |
12:15 | RPM Virtual 45' S/3 | BodyPump Virtual 45' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 | BodyPump Virtual 45' S/1 | RPM Virtual 45' S/3 | ||
14:00 | RPM 45' S/3, | Sprint Virtual 30' S/3 / Low Pressure Fitness 30' S/2 | RPM 45' S/3 | Sprint Virtual 30' S/3 | RPM Virtual 45' S/3 | BodyPump Virtual 60' S/1 | RPM Virtual 45' S/3 |
14:30 | CORE 30' S/1 | CORE 30' S/1 | |||||
15:00 | Body Pump 45' S/1 / Pilates 45' S/2 | BodyAttack 30' S/1 | BodyPump 45' S/1 / Pilates 45' S/2 | BodyCombat 45' S/1 | BodyPump 45' S/1 Pilates 45' S/2 | Sprint Virtual 30'S/3 | Sh'bam Virtual 45' S/1 |
16:00 | RPM Virtual 45' S/3 | FitDance 45' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 / Jump 45' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 | |||
16:15 | Sh'bam Virtual 45' S/1 | BodyCombat Virtual 45' S/1 | BodyBalance Virtual 45' S/1 | Fit Dance 45' S/1 | |||
17:00 | Sprint Virtual 30' S/3 / Corre The Best 45' | RPM Virtual 45'S/3 | Sprint Virtual 30' S/3 / Corre The Best Indoor 45' | RPM Virtual 45' S/3 | RPM Virtual 45' S/3 | ||
17:30 | Body Attack Virtual 45' S/1 | Body Pump Virtual 45' S/1 | Sh'bam Virtual 45' S/1 | BodyPump Virtual 45' S/1 | BodyBalance Virtual 45' S/1 | ||
18:00 | Sprint Virtual 30'S/3 | RPM Virtual 45' S/3 | Sprint Virtual 30'S/3 | RPM Virtual 45' S/3 | Sprint Virtual 30'S/3 | ||
18:30 | Glúteo/Coxa 15' S/1 | Glúteo/Coxa 15' S/1 | Glúteo/Coxa 15' S/1 | Glúteo/Coxa 15' S/1/ Low pressure fitness 30'S/2 | Glúteo/Coxa 15' S/1 | ||
18:45 | Abdominal 15' S/1 | Abdominal 15' S/1 | Abdominal 15' | Abdominal 15' S/1 | Abdominal 15' S/1 | ||
19:00 | TRX 30'S/1 - Pilates 45' S/2 - RPM Virtual 45' S/3 | Yoga 50' S/2 / Jump 45' S/1 | TRX 30' S/1 /RPM 45' S/3 - Pilates 45' S/2 | Yoga 50' S/2 / Jump 45' S/1 | RPM 45' S/3 / Fit Dance 45' S/1 /Pilates 45' S/2 | ||
19:15 | RPM Virtual 45' S/3 | RPM Virtual 45' S/3 | |||||
20:00 | Sprint Virtual 30' S/3 - Bodypump 60' S/1 / Yoga 50' S/2 | CORE Virtual 30' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 - Bodypump 45' S/1 / Yoga 50' S/2 | CORE Virtual 30' S/1 | Bodypump 45' S/1 - Sprint Virtual 30' S/3 | ||
20:30 | BodyAttack Virtual 45' S/1 | BodyBalance Virtual 45' S/1 | |||||
21:00 | GRIT Strenght Virtual 30' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 | GRIT Cardio Virtual 30' S/1 | RPM Virtual 30' S/3 | |||
21:40 | RPM Virtual 45'S/3 - Sh'bam Virtual 45' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 - BodyCombat Virtual 45' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 - Bodypump Virtual 45' S/1 | RPM Virtual 45' S/3 - BodyAttack Virtual 45' S/1 | Sprint Virtual 30' S/3 - BodyBalance Virtual 45' S/1 |
* A The Best reserva-se ao direito de fazer troca de aulas, horários e instrutores sem aviso prévio.
Horário Livre
Consulte horários das turmas com a recepção.
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | Hidromix | Hidromix | Hidromix | Hidromix | Hidromix | ||
9:10 | Hidromix | Hidromix | Hidromix | ||||
10:30 | Hidromix | ||||||
14:10 | Hidrolocal | Hidrolocal | Hidrolocal | ||||
15:00 | Hidropower | Hidrolocal | Hidropower | Hidrolocal | Hidromix | ||
15:45 | Acqua Pilates | Acqua Pilates | |||||
18:00 | Acqua Pilates | Acqua Pilates | |||||
18:30 | Hidrolocal | Hidrolocal | |||||
18:40 | Hidropower | Hidropower | Hidropower |
* A The Best reserva-se ao direito de fazer troca de aulas, horários e instrutores sem aviso prévio.